Logo NOM2012
         
       
Home / Startseite
Ausschreibung
Weisungen / Directives/
Streckendaten
Laufgebiet
Live Center / Start- & Ranglisten
ÖV / WKZ
Kontakt
Sponsoren
Presse
Raiffeisen City-OL

 

 
Streckendaten

Gabelungen an der NOM2012 (Schmetterling, Schlaufe, Drache, Umkehr-Schlaufe) PDF

Kategorie
catégorie
Strecke (km)
longeur (km)

Steigung (m)
montée (m)

Posten
postes
Start
départ
Startzeit
heures de départ
DE 8.8 350 33 1 20:30
HE 13.5 530 47 1 20:35
D20 6.1 200 25 1 20:05
H20 8.8 350 33 1 19:55
D14 3.8 100 18 2 20:10
D16 4.6 130 20 1 20:20
D18 5.7 160 23 1 19:25
DAL 5.7 160 23 1 19:55
DAK 3.2 90 15 2 19:50
DB 2.8 70 13 2 19:50
D35 5.1 160 23 1 20:30
D40 4.8 130 20 1 20:05
D45 4.8 130 20 1 19:25
D50 4.6 130 20 1 19:55
D55 4 130 18 2 19:50
D60 4 130 18 2 19:30
D65 3.2 90 15 2 19:30
D70 2.8 70 13 2 19:30
H14 5.3 150 22 1 20:30
H16 6.5 200 23 1 19:25
H18 7.3 260 26 1 19:35
HAL 8.8 350 33 1 19:25
HAM 6.5 200 23 1 20:20
HAK 4 130 18 2 20:10
HB 5.3 150 22 1 20:05
H35 7.3 260 26 1 20:30
H40 7.3 210 29 1 20:05
H45 7.3 210 29 1 19:35
H50 6.5 210 25 1 19:55
H55 6.1 200 25 1 19:35
H60 5.7 160 23 1 20:20
H65 5.1 160 23 1 20:05
H70 4.6 130 20 1 19:25
H75 3.8 100 18 2 19:30
H80 2.8 70 13 2 20:10
 

 

         
© OL Regio Wil 2012